玻璃鋼電纜保護(hù)管技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2022-12-26
瀏覽次數(shù):7114
項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 測(cè)試方法 |
彎曲強(qiáng)度(Mpa) | ≥135 | GB/T1449-2005 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥120 | GB/T1447-2005 |
管徑向變化率10%時(shí)的管剛度(Mpa) | ≥5.0 | GB/T5352-2005 |
浸水后彎曲強(qiáng)度保留率(%) | ≥80 | GB/T10703-1989 |
彎曲負(fù)載熱變形溫度(°C) | ≥130 | GB/T1634.2-2004 |
巴氏硬度 | ≥35 | GB/T3854-2005 |
氧指數(shù)(%) | ≥26 | GB/T8924-2005 |
滑動(dòng)摩擦系數(shù) | ≤0.34 | GB/T3960-1983 |
熱阻系數(shù)(°C)M/W | ≤4.8 | GB/T3139-2005 |
上一篇:方形逆流式冷卻塔參數(shù)表
下一篇:玻璃鋼夾砂管道參數(shù)表
本文標(biāo)簽: